Небезпечні вантажі
Відокремлення небезпечних вантажів під час транспортування та зберігання
Важливо розуміти, як відокремити небезпечні вантажі під час зберігання або транспортування. Знання того, що саме і як відокремлювати, легше відстежувати на рівні класу небезпеки, а не окремих предметів. Нижче наведено таблицю з розподілом рекомендацій щодо відокремлення.
Клас або підрозділ | 1.1, 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 Зона A | 2.3 Зона B | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 Зона A | 7 | 8 |
Вибухівка - 1.1 та 1.2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Вибухівка - 1.3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Вибухівка - 1.4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Дуже малоактивна вибухова речовина - 1.5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Надзвичайно малочутливі вибухові речовини - 1.6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Легкозаймисті гази - 2.1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Нетоксичні, негорючі гази - 2.2 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Токсичний газ, зона A - 2.3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Токсичний газ, зона B - 2.3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Легкозаймисті рідини - 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Легкозаймисті тверді речовини - 4.1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Самозаймисті матеріали - 4.2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Речовини, які при контакті з водою виділяють легкозаймисті гази - 4.3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Окислювачі - 5.1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Органічні пероксиди - 5.2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Токсичні рідини Ідентифікація отруйних газів Зона A - 6.1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Радіоактивні матеріали - 7 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Корозійні рідини - 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Не дозволяється завантажувати, перевозити або зберігати разом в одному транспортному засобі або сховищі. Необхідно враховувати як основні ризики небезпеки, так і супутні ризики. |
---|---|
![]() | Не дозволяється завантажувати, перевозити або зберігати разом в одному транспортному засобі або складському приміщенні крім випадків, коли вони відокремлені одне від одного на відстань не менше трьох метрів. Однак, рідини класу 8 (корозійні) не можна завантажувати вище або поруч з матеріалами класу 4 (легкозаймисті) або класу 5 (окислювальні), за винятком випадків, коли суміш вмісту не призведе до пожежі або небезпечного виділення тепла або газу. |
![]() | Сегрегація між різними матеріалами класу 1 (вибухонебезпечні) регламентується таблицею сумісності. Виняток: аміачна селітра (ООН 1942) і аміачне добриво можуть завантажуватися або зберігатися з матеріалами Підрозділу 1.1 (вибухові речовини класу А) або Підрозділу 1.5 (вибухові речовини). |
Порожні клітинки | Відсутність будь-якого класу або підрозділу небезпеки, а також порожні клітинки в таблиці вказує на те, що жодних обмежень не накладається. |
Примітки: | Небезпечна зона - «Небезпечна зона» означає один з чотирьох рівнів небезпеки, присвоєних газам - Зони небезпеки від A до D. Зони небезпеки A і B присвоюються рідинам, які є отруйними при вдиханні. Зверніться до виробника або ознайомтесь з інструкцією на упаковці, щоб визначити небезпечні зони. Ідентифікація отруйних газів - "Отруйний газ". |
Загальні небезпечні вантажі в гуманітарній діяльності
Одиниця товару | Загальні питання | Приклад одиниці товару | Можливі ідентифікатори ООН |
---|---|---|---|
Акумулятори |
| Літій-іонні | UN3480, UN3481 |
Герметичні свинцево-кислотні | UN3028, UN2800, UN3090 | ||
Багаторазові свинцево-кислотні | UN2794, UN3171 | ||
Літій-металеві | UN3090, UN3091 | ||
Біологічні небезпеки |
| Кров/медичні зразки | UN3291 |
Живі інфекційні речовини | UN2814, UN2900 | ||
Медичні відходи | UN3291 | ||
Очищення води |
| HTH гіпохлорит кальцію | UN1748, UN2208, UN2880 |
NaDCC | UN2465 | ||
Гіпохлорит натрію | UN1791 | ||
Миючі засоби |
| Засіб для дезінфекції рук на спиртовій основі | UN1987 |
Розчини для чищення на основі хлору | UN1017, UN1908 | ||
Стиснений газ |
| Кисень | UN1002, UN1702 |
Вогнегасник | UN1044 | ||
Пропан | UN1978, UN1995 | ||
Рідке паливо |
| Дизельне паливо/ Газове паливо oil | UN1202 |
Бензин/Петроль | UN1203 | ||
Гас | UN1223 | ||
Авіаційне паливо/Паливо для реактивних двигунів | UN1863 | ||
Механічне обладнання та рідини |
| Автомобілі/транспортні засоби | UN3166, UN3171, UN1202, UN2800 |
Двигуни | UN3528, UN3529, UN3530, UN3166 | ||
Генератори | UN3166 | ||
Кисневий генератор | UN3356 | ||
Морозильні камери | UN2857, UN3159 | ||
Антифриз | UN3082 | ||
Охолоджуючі рідини | UN1202 | ||
Хімічні добрива |
| Численні | |
Будівельні матеріали |
| Пестициди | Багато з |
герметиків | Багато з | ||
фарб | UN1950, UN1263 |