Mesurer la cargaison pour le transport et le stockagePour mesurer les marchandises destinées au stockage et au transport, les planificateurs doivent imaginer comment ces marchandises occuperont de manière réaliste l'espace. Bien qu'un certain volume de liquide puisse être contenu dans un cylindre, le cylindre physique lui-même nécessitera toujours un espace volumétrique « réel » supplémentaire. L’espace volumétrique réel utilisé peut toujours être envisagé comme une mesure de :
En raison de la nature des installations de stockage et des moyens de transport, il est utile d’imaginer une boîte autour de tout objet non cubique, avec des bords aux points les plus longs et les plus hauts. La longueur de ces bords imaginaires sera utilisée pour planifier le volume de stockage et de transport. |
Type d'unité | Volumes « réels » pour le stockage et le transport | |
---|---|---|
Des boites | Pour trouver le volume d'une boîte ordinaire, multipliez la largeur, la longueur et la hauteur de la boîte le long des bords extérieurs. | ![]() |
Cylindres | Bien qu'il existe une formule pour déterminer le volume de liquide dans un cylindre, le volume destiné au stockage et au transport est mesuré par la longueur maximale de ses bords. | ![]() |
Cargaison empilée ou imbriquée | Si la cargaison doit être expédiée ou stockée empilée ou « emboîtée », mesurez le volume de tous les articles de cargaison prévus, car ils seront finalement expédiés ou stockés, emboîtés les uns dans les autres ou empilés les uns sur les autres. Ne tenez pas compte de la taille de chaque unité individuelle. | ![]() |
Formes irrégulières | Les besoins en volume des formes irrégulières varient. À moins que des articles de fret irréguliers ne soient empilés en pile, le planificateur devra peut-être visualiser le volume total utilisé pour stocker ou transporter correctement un article de forme irrégulière. | ![]() |
Articles de secours génériquesUne liste générique des volumes par élément de secours commun peut être trouvée dans le tableau ci-dessous* : |
Item | Poids estimé (kilogramme) | Volume estimé (mètres cubes) |
---|---|---|
Couvertures (balle de 20) | 25-30 | 0.15 - 0.2 |
Savon corporel (carton de 50) | 10 | 0.02 |
Seaux (pile imbriquée de 50) | 50 | 0.4 |
Ciment (sac de 50 kg) | 50 | 0.04 |
Jerrycan | 0.5 | 0.01 - 0.02 |
Boîte réfrigérée | 2-5 | 0.025 - 0.075 |
Dalle de latrines | 12 | 0.4 |
Lessive (carton de 50) | 10 | 0.018 |
Moustiquaire | 22-28 | 0.1 - 0.2 |
Sels de réhydratation orale (ORS) (carton de 500 sachets) | 20 | 0.05 |
Alimentation thérapeutique prête à l'emploi (RUFTF) (carton de 150 sachets) | 15 | 0.02 |
Sac de grains (sac de 50 kg) | 50 | 0.07 - 0.09 |
Tapis de couchage | 20 | 0.15 |
Bâche (feuille de 4 x 6 mètres) | 23 | 0.025 |
Bidon d'huile végétale | 1 | 0.001 |
Feuille de zinc (pièce) | 35 | 0.025 |
Sable sec (gros grain lâche - grain fin dense) | 1,450 - 1,850 | 1 |
Gravier sec | 1,500 - 1,700 | 1 |
*Les articles réels obtenus auprès de sources locales ou internationales peuvent varier en termes de volumes et de poids. Comprendre les besoins spécifiques de stockage peut impliquer d'obtenir les mesures volumétriques et tous les besoins de manutention spéciaux de tous les articles de secours associés auprès d'un fournisseur ou d'un entrepôt de distribution central. |