Medição de carga para transporte e armazenamentoMedir a carga para armazenamento e transporte exige que os planeadores imaginem como estes artigos de carga ocuparão o espaço de forma realista. Embora um certo volume de líquido possa estar contido num cilindro, o próprio cilindro físico ainda exigirá espaço volumétrico "real" adicional. O espaço volumétrico real utilizado pode sempre ser visualizado como uma medida de:
Devido à natureza das instalações de armazenamento e transporte, é útil imaginar uma caixa em torno de qualquer objeto não cúbico, com arestas nos pontos mais longos e mais altos. O comprimento destas arestas imaginárias será utilizado para planear o volume para armazenamento e transporte. |
| Tipo de unidade | Volumes “reais” para armazenamento e transporte | |
|---|---|---|
Caixas
| Para encontrar o volume das caixas normais, multiplique a largura, o comprimento e a altura da caixa ao longo das extremidades exteriores. | ![]() |
| Cilindros | Embora exista uma fórmula para determinar o volume de líquido num cilindro, o volume para armazenamento e transporte é medido pelo comprimento máximo das suas arestas. | ![]() |
| Carga empilhada ou aninhada | Se a carga for embarcada ou armazenada empilhada ou “aninhada”, meça o volume de todos os artigos de carga previstos, uma vez que serão expedidos ou armazenados, aninhados uns nos outros ou empilhados uns sobre os outros. Não tenha em conta o tamanho de cada unidade individual. | ![]() |
| Formas Irregulares | As necessidades de volume das formas irregulares variam. A menos que os artigos de carga irregular sejam empilhados, o planeador poderá ter de visualizar o volume total utilizado para armazenar ou transportar adequadamente um artigo de forma irregular. | ![]() |
Itens de alívio genéricosUma lista genérica de volumes por item de ajuda comum pode ser encontrada na tabela abaixo*: |
| Artigo | Peso estimado (quilograma) | Volume estimado (metros cúbicos) |
|---|---|---|
| Cobertores (fardo de 20) | 25-30 | 0.15 - 0.2 |
| Sabonete do corpo (caixa de 50) | 10 | 0.02 |
| Baldes (pilha agrupada de 50) | 50 | 0.4 |
| Cimento (saco de 50 kg) | 50 | 0.04 |
| Bidão | 0.5 | 0.01 - 0.02 |
| Caixa frigorífica | 2-5 | 0.025 - 0.075 |
| Laje de latrina | 12 | 0.4 |
| Sabão de lavar roupa (caixa de 50) | 10 | 0.018 |
| Rede mosquiteira | 22-28 | 0.1 - 0.2 |
| Sais de reidratação Oral (ORS) (caixa de 500 saquetas) | 20 | 0.05 |
| Alimento Terapêutico Pronto para Uso (ATPU) (caixa de 150 saquetas) | 15 | 0.02 |
| Saco de cereais (saco de 50 kg) | 50 | 0.07 - 0.09 |
| Esteira de dormir | 20 | 0.15 |
| Encerado (folha de 4 x 6 metros) | 23 | 0.025 |
| Lata de óleo vegetal | 1 | 0.001 |
| Folha de zinco (peça) | 35 | 0.025 |
| Areia Seca (grão grande solto - grão fino denso) | 1,450 - 1,850 | 1 |
| Cascalho Seco | 1,500 - 1,700 | 1 |
| *Os artigos reais obtidos de fontes locais ou internacionais podem variar em volumes e pesos. A compreensão das necessidades específicas de armazenamento pode envolver a obtenção de medidas volumétricas e todas as necessidades especiais de manuseamento de todos os artigos de ajuda relacionados de um fornecedor ou de um armazém de distribuição central. |



