Определение размеров груза
Измерение груза для транспортировки и храненияИзмерение груза для хранения и транспортировки требует от планировщиков представить, как эти грузы будут реально занимать пространство. Хотя в цилиндре может содержаться определенный объем жидкости, сам физический цилиндр все равно потребует дополнительного «реального» объемного пространства. Реальное используемое объемное пространство всегда можно рассматривать как меру:
Из-за особенностей складских и транспортных средств полезно представить себе коробку вокруг любого некубического объекта с краями в самых длинных и высоких точках. Длина этих воображаемых ребер будет использоваться для планирования объема хранения и транспортировки. |
Тип груза | «Реальные» объемы хранения и транспортировки | |
---|---|---|
Коробки | Чтобы найти объем обычной коробки, перемножьте ширину, длину и высоту коробки по внешним краям. | ![]() |
Цилиндры | Хотя существует формула для определения объема жидкости в баллоне, объем для хранения и транспортировки измеряется по максимальной длине его ребер. | ![]() |
Штабелированный или вложенный груз | Если груз будет отправляться или храниться штабелированным или «вложенным», измерьте объем всех предполагаемых грузовых единиц, поскольку они в конечном итоге будут отправлены или складированы, вложены друг в друга или сложены друг на друга. Не учитывайте размер каждой отдельной единицы. | ![]() |
Неправильные формы | Потребности в объеме нестандартных форм будут различаться. Если грузы неправильной формы не сложены в кучу, планировщику может потребоваться просмотреть общий объем, используемый для надлежащего хранения или транспортировки груза неправильной формы. | ![]() |
Общая информацияОбщий перечень объемов генеральных грузов можно найти в таблице ниже*: |
Позиция | Расчетный вес (кг) | Расчетный объем (кубические метры) |
---|---|---|
Одеяла (тюк 20 шт.) | 25–30 | 0,15-0,2 |
Мыло для тела (коробка 50 шт.) | 10 | 0,02 |
Ведра (вложенный штабель 50 шт.) | 50 | 0,4 |
Цемент (мешок 50 кг) | 50 | 0,04 |
Пустая канистра (10 литров) | 0,5 | 0,01–0,02 |
Контейнер для охлаждения | 2–5 | 0,025–0,075 |
Плита для оборудования туалета | 12 | 0,4 |
Хозяйственное мыло для стирки (коробка 50 шт.) | 10 | 0,018 |
Москитная сетка (тюк 50 шт.) | 22–28 | 0,1–0,2 |
Пероральная регидратационная соль (ORS) (коробка 1000 пакетиков) | 20 | 0,05 |
Готовое лечебное питание (RUTF) (коробка 150 пакетиков) | 15 | 0,02 |
Мешок с зерном (мешок 50 кг) | 50 | 0,07– 0,09 |
Спальный коврик (комплект 25 шт.) | 20 | 0,15 |
Брезент (лист 4 x 6 метров) (тюк 5 шт.) | 23 | 0,025 |
Банка с растительным маслом (1 литр) | 1 | 0,001 |
Цинковое полотно (комплект 20 шт.) | 35 | 0,025 |
Сухой песок (рыхлый крупнозернистый – плотный мелкозернистый) | 1450–1850 | 1 |
Сухой гравий | 1500–1700 | 1 |
*Фактические предметы, полученные из местных или международных источников, могут отличаться по объему и весу. Понимание конкретных потребностей в хранении может включать получение объемных данных и всех особых потребностей в обращении со всеми соответствующими предметами гуманитарной помощи от поставщика или центрального распределительного склада. |