Визначення габаритів вантажу
Вимірювання вантажу для зберігання та транспортуванняВимірювання вантажу для зберігання та транспортування вимагає від планувальників уявити, як ці вантажні одиниці реально займатимуть простір. Хоча певний об'єм рідини може міститися в резервуарі, сам фізичний резервуар все одно потребуватиме додаткового реального об'ємного простору. Реально використовуваний об'ємний простір завжди можна уявити як міру:
Через природу складських приміщень і транспортних засобів корисно уявити коробку навколо будь-якого не кубічного об'єкта, з краями в найдовшій і найвищій точках. Довжина цих уявних країв буде використовуватися для планування об'єму для зберігання та транспортування. |
Тип одиниці | «Реальні» Обсяги для зберігання та транспортування | |
---|---|---|
Коробки
| Щоб знайти об'єм звичайних коробок, перемножте ширину, довжину і висоту коробки по зовнішніх гранях. | ![]() |
Балони | Хоча існує формула для визначення об'єму рідини в ємності, об'єм для зберігання і транспортування вимірюється за максимальною довжиною її країв. | ![]() |
Штабельований або вкладений вантаж | Якщо вантаж буде відправлятися або зберігатися штабельованим або вкладеним, виміряйте об'єм всіх передбачуваних вантажних місць так, як вони в кінцевому підсумку будуть відправлятися або зберігатися, вкладені один в одного або складені один на одного. Не враховуйте розмір кожної окремої одиниці. | ![]() |
Нестандартні форми | Потреба в об'ємі для неправильних форм буде різною. Якщо нестандартні вантажі не складаються в штабелі, планувальнику може знадобитися переглянути загальний об'єм, який використовується для належного зберігання або транспортування вантажу неправильної форми. | ![]() |
Типові предмети допомогиУзагальнений перелік об'ємів за кожним типовим предметом допомоги можна знайти в таблиці нижче*: |
Позиція | Орієнтовна вага (кілограм) | Орієнтовний об'єм (кубічні метри) |
---|---|---|
Ковдри (тюк по 20) | 25 - 30 | 0.15 - 0.2 |
Мило для тіла (коробка по 50) | 10 | 0.02 |
Відра (вкладена стопка по 50) | 50 | 0.4 |
Цемент (мішок 50 кг) | 50 | 0.04 |
Порожня каністра (10 літрів) | 0.5 | 0.01 - 0.02 |
Холодильний бокс | 2 - 5 | 0.025 - 0.075 |
Плита для вбиральні | 12 | 0.4 |
Мило господарське (коробка по 50) | 10 | 0.018 |
Москітна сітка (рулон по 50) | 22 - 28 | 0.1 - 0.2 |
Солі для оральної регідратації (ORS) (картонна упаковка 1 000 пакетиків) | 20 | 0.05 |
Готове до вживання лікувальне харчування (RUTF) (коробка 150 пакетиків) | 15 | 0.02 |
Мішок зерна (мішок 50 кг) | 50 | 0.07 - 0.09 |
Килимок для сну (набір з 25 шт.) | 20 | 0.15 |
Брезент (лист 4 х 6 метрів) (рулон 5) | 23 | 0.025 |
Банка рослинного масла (1 літр) | 1 | 0.001 |
Цинкова бляха (комплект з 20 штук) | 35 | 0.025 |
Сухий пісок (пухкий крупнозернистий – щільний дрібнозернистий) | 1,450 - 1,850 | 1 |
Сухий гравій | 1,500 - 1,700 | 1 |
*Фактичні дані, отримані з місцевих або міжнародних джерел, можуть відрізнятися за об’ємами та вагою. Розуміння конкретних потреб у зберіганні може передбачати отримання об’ємних вимірів і всіх спеціальних вимог до поводження з усіма відповідними предметами допомоги від постачальника або центрального розподільчого складу. |