يحتوي الجدول أدناه على قائمة غير شاملة لطائرات الشحن التي يشيع استخدامها لتحركات الشحن المحلية والدولية. تشير الأوزان والأحجام الواردة في هذا الجدول فقط إلى سعات الطائرات في ظل الظروف المثالية. ستحدد الظروف والقيود في العالم الحقيقي قدرات النقل الفعلية. يُرجى استشارة المشغلين الجويين في وقت خدمة الشحن المتعاقد عليها. يمكن العثور على نسخة قابلة للتنزيل من هنا.
الطائرات
|
الحمولة (كجم)
|
الحجم (م 3)
|
حجم الحمل القابل للاستخدام (سم) |
حجم الباب (سم) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L |
W |
H |
W |
H |
||||
بايبر بيه إيه -31 | 600 | 4 | 386 | 103 | 130 | 65 | 113 | |
كينغ إير 90 | 1,000 | 4 | 368 | 127 | 120 | 160 | 109 | |
مترو II | 1,250 | 18 | 900 | 110 | 27 | 135 | 130 | |
سيسنا 406 | 1,400 | 7 | 340 | 129 | 130 | 120 | 120 | |
إمبراير بانديرانتي | 1,500 | 14 | 590 | 133 | 144 | 180 | 143 | |
يو إتش-1 إركويس | 1,760 | 6 | 262 | 233 | 132 | 188 | 122 | |
دورنير 228 | 1,950 | 18 | 635 | 127 | 147 | 133 | 138 | |
مترو III | 2,000 | 12 | 918 | 115 | 105 | 135 | 130 | |
داسو فالكون 20 للبضائع | 2,041 | 10 | 609 | 152 | 140 | 187 | 140 | |
شورت SD 360 | 3,200 | 42 | 840 | 176 | 180 | 141 | 167 | |
ساب 340 | 3,850 | 36 | 1,110 | 162 | 175 | 135 | 130 | |
ميل مي-8 | 4,000 | 23 | 534 | 230 | 180 | 234 | 182 | |
كاموف كا 32 | 5,000 | 7 | 452 | 130 | 132 | 120 | 120 | |
أنتونوف أن -26 | 5,500 | 30 | 1,110 | 220 | 160 | 230 | 167 | |
إيه تي آر 42 للبضائع | 5,700 | 51 | 1,385 | 226 | 175 | 127 | 153 | |
هوكر سايدلي إتش أس 748 | 6,000 | 55 | 1,055 | 190 | 180 | 267 | 172 | |
فوكر 27 | 6,000 | 62 | 1,524 | 210 | 190 | 232 | 178 | |
كونفير CV-580 | 7,030 | 67 | 1,577 | 236 | 198 | 300 | 180 | |
هافلاند دي اتش سي-5 بافلو | 8,165 | 52 | 957 | 266 | 208 | 250 | 208 | |
بريتش ايروسبيس إيه تي بي للبضائع | 8,200 | 78 | 1,550 | 200 | 180 | 263 | 172 | |
إيه تي آر 72 للبضائع | 8,200 | 76 | 1,796 | 226 | 175 | 127 | 153 | |
بريتش ايروسبيس 146-200F | 10,000 | 78 | 1,780 | 260 | 190 | 333 | 193 | |
أنتونوف أن -74 | 10,000 | 52 | 1,050 | 215 | 220 | 240 | 227 | |
ماكدونل دوغلاس دي سي 9-15F | 10,400 | 91 | 2,340 | 274 | 205 | 346 | 206 | |
بوينغ سي إتش-47 شينوك | 10,886 | 42 | 930 | 229 | 198 | 220 | 190 | |
لوكهيد إل-188 اليكترا | 15,000 | 91 | 2,200 | 274 | 210 | 355 | 198 | |
أنتونوف أن -12 | 18,000 | 85 | 1,355 | 280 | 240 | 280 | 240 | |
بوينج B737-400F | 19,237 | 154 | 2,440 | 319 | 214 | 340 | 210 | |
بوينج B737-300F | 19,275 | 130 | 2,324 | 317 | 214 | 348 | 216 | |
يوروكوبتر إيه أس 332 سوبر بوما | 20,000 | 17 | 681 | 180 | 147 | 130 | 135 | |
ميل مي-26 | 20,000 | 110 | 1,200 | 320 | 310 | 290 | 320 | |
لوكهيد إل-100-30 هيركوليز | 21,000 | 140 | 1,609 | 301 | 260 | 301 | 274 | |
بوينج B727-200F | 24,042 | 186 | 2,712 | 351 | 213 | 340 | 218 | |
توبوليف تي يو-204 | 28,500 | 170 | 3,200 | 318 | 210 | 340 | 210 | |
بوينج B757-200F | 36,000 | 238 | 3,327 | 353 | 213 | 340 | 218 | |
إليوشن إل-62 | 40,000 | 230 | 2,798 | 317 | 212 | 345 | 200 | |
إيرباص إيه 310-300F | 40,500 | 270 | 3,300 | 477 | 240 | 318 | 244 | |
ماكدونل دوغلاس دي سي-8 54 55F | 41,000 | 201 | 3,100 | 322 | 218 | 355 | 215 | |
بوينج B767-200F | 42,000 | 367 | 3,116 | 442 | 250 | 340 | 244 | |
ماكدونل دوغلاس دي سي-8 62F | 42,000 | 220 | 3,300 | 322 | 218 | 355 | 215 | |
ايرباص A300 B4F | 44,500 | 300 | 3,550 | 477 | 245 | 318 | 244 | |
ماكدونل دوغلاس دي سي-8 71 73F | 45,000 | 302 | 3,900 | 313 | 210 | 350 | 216 | |
ايرباص A300- A600F | 47,000 | 426 | 4,070 | 528 | 245 | 358 | 256 | |
إليوشن إل-76T وإل76-TD | 48,000 | 180 | 1,850 | 345 | 325 | 345 | 325 | |
بوينج B767-300F | 54,000 | 450 | 3,890 | 450 | 250 | 340 | 250 | |
لوكهيد L1011 تراي ستار | 55,000 | 440 | 3,300 | 485 | 274 | 431 | 284 | |
إليوشن إل-76 تي إف | 60,000 | 400 | 3,114 | 345 | 325 | 345 | 325 | |
ماكدونل دوغلاس دي سي-10F | 65,000 | 484 | 3,725 | 558 | 234 | 356 | 259 | |
إيرباص إيه 330-200 إف | 70,000 | 475 | 5,882 | 528 | 245 | 358 | 256 | |
بوينج ماكدونل دوغلاس أم - دي 11 اف | 85,000 | 575 | 4,400 | 488 | 244 | 350 | 259 | |
إليوشن إل-96-400T | 88,000 | 580 | 4,444 | 571 | 286 | 485 | 287 | |
بوينج B777-200F | 103,000 | 653 | 4,412 | 582 | 315 | 372 | 315 | |
بوينج B747-200F | 111,583 | 759 | 4,800 | 486 | 304 | 340 | 312 | |
أنتونوف أن -124 | 120,000 | 750 | 3,648 | 640 | 440 | 640 | 440 | |
بوينج B747-400F | 120,200 | 735 | 4,800 | 486 | 304 | 340 | 312 | |
بوينج B747-8 | 140,000 | 857 | 5,430 | 486 | 304 | 340 | 312 | |
أنتونوف أن -225 | 250,000 | 1,100 | 4,535 | 640 | 440 | 640 | 440 |
مقتبس من خدمة التأجي رالجوي