Mercancías peligrosas
Separación de mercancías peligrosas en transporte y almacenamiento
Es importante saber cómo deben separarse las mercancías peligrosas almacenadas o trasportadas. Al tener conocimiento de qué y cómo separarlas, resulta más sencillo hacer un seguimiento de la clase de peligro (en lugar de hacerlo con cada una de las sustancias individuales). Consúltese en la tabla siguiente un desglose de las pautas de separación.
Clase o división | 1.1, 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 Zona A | 2.3 Zona B | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 Zona A | 7 | 8 |
Explosivos - 1.1 y 1.2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Explosivos - 1.3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Explosivos - 1.4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Explosivos muy insensibles - 1.5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Explosivos extremadamente insensibles - 1.6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Gases inflamables - 2.1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Gases no tóxicos ni inflamables - 2.2 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Zona de gases tóxicos A - 2.3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Zona de gases tóxicos B - 2.3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Líquidos inflamables - 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Sólidos inflamables - 4.1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Materiales de combustión espontánea - 4.2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Sustancias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables - 4.3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Oxidantes - 5.1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Peróxidos orgánicos - 5.2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Líquidos tóxicos GE I Zona A - 6.1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Materiales radiactivos - 7 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Líquidos corrosivos - 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | No se pueden cargar, transportar ni almacenar juntos en el mismo vehículo o zona de almacenamiento. Deben tenerse en cuenta tanto los riesgos de peligro principales como los secundarios. |
---|---|
![]() | No se pueden cargar, transportar ni almacenar juntos en el mismo vehículo o zona de almacenamiento, a menos que estén separados entre sí por tres metros como mínimo. Sin embargo, los líquidos de clase 8 (corrosivos) no pueden colocarse sobre ni junto a materiales de clase 4 (inflamables) o clase 5 (oxidantes), excepto que la mezcla de contenidos no sea susceptible de provocar un incendio o formación peligrosa de calor o gas. |
![]() | La separación entre diferentes materiales de clase 1 (explosivos) está determinada por la tabla de compatibilidad. Excepción: el nitrato amónico (número ONU 1942) y los abonos a base de nitrato amónico pueden cargarse o almacenarse con materiales de la división 1.1 (explosivos de clase A) o de la división 1.5 (sustancias explosivas). |
Espacio en blanco | La ausencia de clase o división de peligro o un espacio en blanco en la tabla indica que no se aplican restricciones. |
Notas |
|
Mercancías peligrosas habituales en acción humanitaria
Objeto | Problemas comunes | Ejemplo | Posible identificación de la ONU |
---|---|---|---|
Baterías |
| Ión-litio | ONU3480, ONU3481 |
Litio metálico | ONU3090, ONU3091 | ||
Plomo ácido sellada | ONU3028, ONU2800, ONU3090 | ||
Plomo ácido recargable | ONU2794, ONU3171 | ||
Peligros biológicos |
| Muestras de sangre o médicas | ONU3291 |
Sustancias infecciosas activas | ONU2814, ONU2900 | ||
Desechos médicos | ONU3291 | ||
Depuración de agua |
| Aquatabs | ONU1908, ONU1748 |
NaDCC | ONU2465 | ||
Productos de limpieza |
| Hipoclorito de calcio HTH | ONU1748, ONU2208, ONU2880 |
Desinfectante de manos a base de alcohol | ONU1987 | ||
Soluciones de limpieza a base de cloro | ONU1017, ONU1908 | ||
Gas comprimido |
| Oxígeno | ONU1002, ONU1702 |
Extintor de incendios | ONU1044 | ||
Propano | ONU1978, ONU1995 | ||
Combustible líquido |
| Diésel / Gasóleo | ONU1202 |
Gasolina | ONU1203 | ||
Queroseno | ONU1223 | ||
Combustible de aviación / combustible para aviones A-1 | ONU1863 | ||
Fluidos y equipos mecánicos |
| Automóviles / vehículos | ONU3166, ONU3171, ONU1202, ONU2800 |
Motores | ONU3528, ONU3529, ONU3530, ONU3166 | ||
Generadores | ONU3166 | ||
Generador de oxigeno | ONU3356 | ||
Congeladores | ONU2857, ONU3159 | ||
Anticongelantes | ONU3082 | ||
Refrigerantes | ONU1202 | ||
Abonos químicos |
| Muchos | |
Materiales relacionados con la construcción |
| Plaguicidas | Muchos |
Selladores | Muchos | ||
Pinturas | ONU1950, ONU1263 |