Marchandises Dangereuses
Séparation des Marchandises Dangereuses pendant le Transport et le Stockage
Il est important de comprendre comment séparer les Marchandises Dangereuses pendant le stockage ou le transit. Il est plus facile de savoir quoi et comment séparer au niveau de la classe de danger plutôt qu’au niveau des éléments individuels. Veuillez consulter le tableau ci-après pour connaître les lignes directrices en matière de ségrégation.
Classe ou Division | 1.1, 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 Zone A | 2.3 Zone B | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 Zone A | 7 | 8 |
Matières et objets explosibles - 1.1 et 1.2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Matières et objets explosibles - 1.3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Matières et objets explosibles - 1.4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Matières très peu sensibles - 1.5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Objets extrêmement peu sensibles - 1.6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Gaz inflammables - 2.1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Gaz non inflammables non toxiques - 2.2 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Gaz toxiques Zone A - 2.3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Gaz toxiques Zone B - 2.3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Liquides inflammables - 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Matières solides inflammables - 4.1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Matières sujettes à l’inflammation spontanée - 4.2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables - 4.3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Matières comburantes - 5.1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Peroxydes organiques - 5.2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Liquides Toxiques PGI Zone A - 6.1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Matières radioactives - 7 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Liquides corrosifs - 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Ne peuvent pas être chargés, transportés ou stockés ensemble dans le même véhicule de transport ou dans la même installation de stockage. Les risques de dangers principaux et les risques subsidiaires doivent être pris en compte. |
---|---|
![]() | Ne peuvent pas être chargés, transportés ou stockés ensemble dans le même véhicule de transport ou dans la même installation de stockage, à moins d’être séparés les uns des autres de trois mètres ou plus. Cependant, les liquides de Classe 8 (corrosifs) ne peuvent pas être chargés au-dessus ou à côté de matières de Classe 4 (inflammables) ou de Classe 5 (comburants), sauf si le mélange des contenus ne provoque pas un incendie ou un dangereux dégagement de chaleur ou de gaz. |
![]() | La séparation entre différentes matières de Classe 1 (explosifs) est régie par le tableau de compatibilité. Exception : le nitrate d’ammonium (ONU 1942) et les engrais à base de nitrate d’ammonium peuvent être chargés ou stockés avec des matières de la Division 1.1 (explosifs de Classe A) ou de la Division 1.5 (agents de dynamitage). |
Espace vide | La séparation entre différentes matières de Classe 1 (explosifs) est régie par le tableau de compatibilité. Exception : le nitrate d’ammonium (ONU 1942) et les engrais à base de nitrate d’ammonium peuvent être chargés ou stockés avec des matières de la Division 1.1 (explosifs de Classe A) ou de la Division 1.5 (agents de dynamitage). |
Remarques |
|
Marchandises Dangereuses courantes dans l’Action Humanitaire
Article | Problèmes Courants | Exemple d’Article | N° ONU possibles |
---|---|---|---|
Batteries |
| Lithium ionique | ONU3480, ONU3481 |
Lithium métal | ONU3090, ONU3091 | ||
Acide de plomb scellé | ONU3028, ONU2800, ONU3090 | ||
Plomb-acide rechargeable | ONU2794, ONU3171 | ||
Risques Biologiques |
| Échantillons sanguins/médicaux | ONU3291 |
Matières infectieuses vivantes | ONU2814, ONU2900 | ||
Déchets médicaux | ONU3291 | ||
Purification de l’eau |
| Aquatabs | ONU1908, ONU1748 |
NaDCC | ONU2465 | ||
Agents de nettoyage |
| Hypochlorite de calcium HTH | ONU1748, ONU2208, ONU2880 |
Désinfectant pour les mains à base d’alcool | ONU1987 | ||
Solutions de nettoyage à base de chlore | ONU1017, ONU1908 | ||
Gaz comprimé |
| Oxygène | ONU1002, ONU1702 |
Extincteur | ONU1044 | ||
Propane | ONU1978, ONU1995 | ||
Carburant Liquide |
| Diesel / Gasoil | ONU1202 |
Essence/Pétrole | ONU1203 | ||
Kérosène | ONU1223 | ||
Carburant d’aviation/carburéacteur A-1 | ONU1863 | ||
Équipements mécaniques et fluides |
| Automobiles/Véhicules | ONU3166, ONU3171, ONU1202, ONU2800 |
Moteurs | ONU3528, ONU3529, ONU3530, ONU3166 | ||
Générateurs | ONU3166 | ||
Générateur d’oxygène | ONU3356 | ||
Congélateurs | ONU2857, ONU3159 | ||
Antigel | ONU3082 | ||
Liquides de refroidissement | ONU1202 | ||
Engrais chimiques |
| De nombreux numéros | |
Matériaux liés à la construction |
| Pesticides | De nombreux numéros |
Produits d’étanchéité | De nombreux numéros | ||
Peintures | ONU1950, ONU1263 |